Sidförhållande och upplösning

to content

Glömt lösenord

Sidförhållande och bildupplösning

Här hittar du mer information om sidförhållande och upplösning på bilder.

 

Färgformat och filtyper

- Det rekommenderas att bilderna är i RGB-färgformat.

- Du kan använda följande filtyper: JPG, TIFF, BMP, PNG och GIF.

 

I vilken upplösning kommer mina bilder att tryckas?

- Bilder upp till 30 cm trycks i 300 DPI.

- Bilder över 30 cm trycks i 240 DPI.

 

Beskärning av bilder

- Vänligen observera att eventuella texter inte bör placeras för nära bildens kant, då det företas en automatisk kantbeskärning på ca 3-4 % av motivet.

 

Sidförhållande – Så här trycks dina bilder

Format/Förhållande Mått Exakta mått Optimal upplösning Minimumupplösning
10cm - 3:4 10x13cm 10,2x13,6cm 1200x1600 pixlar 770x1020 pixlar
11cm - 3:4 11x15cm 11,0x15,2cm 1300x1800 pixlar 830x1140 pixlar
13cm - 3:4 13x17cm 12,7x16,9cm 1500x2000 pixlar 1270x950 pixlar
15cm - 3:4 15x20cm 15,2x20,2cm 1800x2400 pixlar 1140x1520 pixlar
20cm - 3:4 20x27cm 20,3x27,0cm 2400x3200 pixlar 1530x2030 pixlar
30cm - 3:4 30x40cm 30,5x40,7cm 3600x4800 pixlar 2300x3060 pixlar
40cm - 3:4 40x54cm 40,6x54,1cm 3800x5100 pixlar 3060x4070 pixlar
50cm - 3:4 50x68cm 50,8x67,7cm 4800x6400 pixel 3820x5100 pixlar

 

Format/Förhållande Mått Exakta mått Optimal upplösning Minimumupplösning
10cm - 2:3 10x15cm 10,2x ca 15cm 1200x1800 pixlar 770x1150 pixlar
11cm - 2:3 11x17cm 11,0x17,1cm 1300x2000 pixlar 830x1290 pixlar
13cm - 2:3 13x18cm 12,7x19,0cm 1500x2200 pixlar 960x1430 pixlar
15cm - 2:3 – Inte möjligt (15x20 förhållande är 3:4)
20cm - 2:3 20x30cm 20,3x30,5cm 2400x3600 pixlar 1530x2230 pixlar
30cm - 2:3 30x45cm 30,5x45,7cm 3600x5400 pixlar 2230x3440 pixlar
40cm - 2:3 40x60cm 40,6x61,0cm 3800x5800 pixlar 3060x4590 pixlar
50cm - 2:3 50x75cm 50,8x76,2cm 4800x7200 pixlar 3820x5740 pixlar

Vi rekommenderar den optimala bildupplösningen – endast då uppnås bästa resultat.

 

Hur räknar jag ut sidförhållande?

Du kan räkna ut sidförhållandet på dina bilder genom att dividera det lägsta pixeltalet med det högsta. Exempel: Om din bildfil är på 1000x1500 pixlar, är sidförhållandet 1000/1500 = 0,666... = 2/3. I format 10 cm ger detta en bild på 10 x 15 cm.

 

Hur ändrar jag sidförhållande?

- Du kan själv ändra sidförhållandet från din dator, genom redigering/beskäring med hjälp av ett bildbehandlingsprogram (till exempel Photoshop).

- På en del digitalkameror finns möjligheten att skifta mellan sidförhållandena 2:3 och 3:4.



För att webbplatsen skall fungera optimalt måste JavaScript vara aktiverat
VISA - MasterCard - AmericanExpress
Alla priser är angivna i SEK inkl. moms.